樂透彩券觀測站

gdp排名台灣、gdp排名台灣、台灣人均gdp排名在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

gdp排名台灣在[問卦] 臺灣人收入是世界前10%超高收入人群?- 看板Gossiping

作者[問卦] 臺灣人收入是世界前10%超高收入人群?
標題adsl15888 (去留)
時間2021-09-19 03:17:01 UTC





就是臺灣人均GDP排名,其實一直都很前面

IMF統計:台灣人均GDP 5.23萬美元、全球第19!
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2438837


這是2018年新聞,近年好像是20名左右

就是每家統計稍微有差距,就看個大概就行了

總之我們臺灣人均GDP,其實有到全世界的前10%高收入族群

全世界有大約兩佰三十多個國家或地區,其中聯合國大概有193個會員國,

所以臺灣人均GDP世界約20名/約200個國家=10%

所以臺灣人均GDP真的是世界前10%超高收入族群對吧?


這也不是近年的事,其實臺灣排名一直都不低...

所以說起來我們臺灣人在世界真的算是有錢人沒錯吧

(題外話結果我們疫苗打成這樣)


有沒有什麼我們是有錢人的八卦?

--

而且臺灣貧富差距我記得是還好,相比韓國、日本等等的...

你要注意基數是200耶 所以19/200=9.5% 這是一種人對數字觀念的誤謬

19聽起來排名沒很前面,但算一下就會發現是前10%,真的是超高收入的族群

各位我們都是有錢人阿~歡呼~


當然沒贏日本,但贏我們的國家也沒幾個就19.20個左右

其實我覺得是我們常過度關注在贏我們的國家

全世界200多個國家,其實贏我們的也就頂多20個 就是那些我們常有印象的那些歐美

亞洲也就只有幾個贏我們而已


別國也一樣有老闆啊,所以上面有人談貧富差距,台灣這數據也還好

所以平均來說,就比較各國平民我們也算是很富裕。


所以各位有錢人看到這裡有沒有覺得很爽了

有沒有看到,這位鄉民說的

其實我們搞不好是世界前5名

各位有錢人 看到這有沒有覺得很爽 哈~

推 Water0823: 問題是貧窮人家占多少 窮人佔越多這10223.141.233.137 09/19 03:20
→ Water0823: %看得越可悲223.141.233.137 09/19 03:20
推 judasprist: 我是拉高的那一群 101.12.100.4 09/19 03:23
推 kt040: 不是經濟火車頭嗎 111.243.62.181 09/19 03:24
推 thelittleone: 台灣人本來就很有錢 也別說什麼貧 1.35.179.94 09/19 03:24
→ thelittleone: 富差距 台灣根本超級小 1.35.179.94 09/19 03:24
推 a034506618: 台灣的貧富差距超級小好嗎 == 去看看 1.163.83.40 09/19 03:26
→ a034506618: 大家最崇拜的美國爸爸 1.163.83.40 09/19 03:26
→ nicholassys: 19感覺很弱,你會大聲說你排19嗎 180.217.128.92 09/19 03:26
推 kor525: 我很抱歉 114.37.188.79 09/19 03:27
推 indium111: 台灣的吉尼係數比日本韓國新加坡英國 220.134.57.130 09/19 03:29
→ indium111: 都還低,根本是個貧富差距很小的國家 220.134.57.130 09/19 03:29
→ tonist9808: 這幾年貧富差距瘋狂加大了吧,而且跟 70.227.89.166 09/19 03:34
→ tonist9808: 日本比有贏嗎? 70.227.89.166 09/19 03:34
推 rwr: 台灣老闆是世界錢10%122.116.206.101 09/19 03:35
→ rwr: 錢10%爽的老闆在把你們當奴隸用122.116.206.101 09/19 03:36
→ Colaman: 人均 GDP 不是人均收入啦,收入也不等於 1.164.150.227 09/19 03:42
→ Colaman: 有沒有錢。要說明台灣人平均真的有錢最 1.164.150.227 09/19 03:42
→ Colaman: 厲害的數據,是瑞銀以及台灣主計處每年 1.164.150.227 09/19 03:42
→ Colaman: 公布的數據:台灣的人均淨資產以及人均 1.164.150.227 09/19 03:42
→ Colaman: 金融淨資產,在 2019 年都是全世界排名 1.164.150.227 09/19 03:42
→ Colaman: 第五名。往前一年 2018 前者第五後者第 1.164.150.227 09/19 03:42
→ Colaman: 四。台灣的貧富差距其實很大,因為吉尼 1.164.150.227 09/19 03:43
→ Colaman: 係數只能反應能被政府追查的收入,不能 1.164.150.227 09/19 03:43
→ Colaman: 連同資產一起反應。不要說資產了,在台 1.164.150.227 09/19 03:43
→ Colaman: 灣跟其它國家的 CRS 交換建立完成以前, 1.164.150.227 09/19 03:43
→ Colaman: 很多海外的收入都無法反應。 1.164.150.227 09/19 03:43
→ Colaman: 還有一個我忘了是哪裡公布的數據是:如 1.164.150.227 09/19 03:50
→ Colaman: 果你在 2018 年年末,擁有超過等值 10 1.164.150.227 09/19 03:50
→ Colaman: 萬美元的淨資產(已扣除負債)你就贏過 1.164.150.227 09/19 03:50
→ Colaman: 這個世界上 89% 的人口了(以個人計,不 1.164.150.227 09/19 03:50
→ Colaman: 管國家) 1.164.150.227 09/19 03:50
推 roy384921: 台灣吉尼係數很低欸 114.136.15.218 09/19 03:51
推 joyjoy2215: 站在山腰往下看也可以很知足 199.19.60.4 09/19 03:53
噓 KJC1004: 你是不是不懂GDP是什麼? 125.228.53.36 09/19 03:58
推 zxasqw0246: 就自怨自艾心態阿 130.245.192.3 09/19 04:01
推 bobby4755: 台灣是像歐美一樣開始產生穩定的階級 36.226.142.203 09/19 04:07
→ bobby4755: 相對剝奪感變大 生活水準還是世界高端 36.226.142.203 09/19 04:07
→ Qaaaa: 在台灣就知啊 有錢人根本爆多 213.237.88.210 09/19 04:08
推 wonder007: 所以台灣的有錢人過超爽啊 42.72.154.132 09/19 04:09
→ Qaaaa: 板上鄉民也是隨便就一個比一個錢還多 213.237.88.210 09/19 04:09
→ wonder007: 低薪資創造高GDP 42.72.154.132 09/19 04:09
→ wonder007: 每個有錢人都說在台灣很幸福在國外過 42.72.154.132 09/19 04:10
→ wonder007: 得多痛苦多想回家 42.72.154.132 09/19 04:10
→ Qaaaa: 雖任可舉例出一些社會底端 但跟本無損多數 213.237.88.210 09/19 04:10
→ Qaaaa: 台人超有錢的事實 213.237.88.210 09/19 04:10
推 touchbird: 有錢不一定有政治實力啊 聯合國都進不114.137.174.211 09/19 04:26
→ touchbird: 去114.137.174.211 09/19 04:26
→ geesegeese: 購買力 換算看你怎麼換,你根本沒搞 114.39.12.26 09/19 04:29
→ geesegeese: 懂 114.39.12.26 09/19 04:29
→ geesegeese: 實際GDP就是直接換算美金,今年漲一 114.39.12.26 09/19 04:31
→ geesegeese: 些破25k美金 114.39.12.26 09/19 04:31
推 elantree: 就人少錢多啊 尤其是愛存錢 1.162.23.53 09/19 04:36
推 k23210000: 對阿 人均gdp資產高,但是投資社會非111.249.182.165 09/19 04:54
→ k23210000: 常低,才會看到台灣城市一堆破爛樣111.249.182.165 09/19 04:54
推 kice1204: 男人女人『人均』一顆蛋蛋 111.246.26.176 09/19 05:00
推 ai2311: 一堆人均gdp跟台灣差不多的國家薪資都比台 114.137.45.25 09/19 05:20
→ ai2311: 灣高 114.137.45.25 09/19 05:20
推 ilovebig99: GDP 啦,你把房市火車頭和前瞻拿掉就223.141.131.116 09/19 05:41
→ ilovebig99: 會發現真實的台灣了223.141.131.116 09/19 05:41
→ Eriri: 這是算PPP阿 台灣PPP一直都很高 不是早就 184.160.6.107 09/19 05:41
→ Eriri: 知道 184.160.6.107 09/19 05:42
推 gn01693664: 高房價灌水出來的 42.74.185.80 09/19 05:45
推 lain2002: 國民黨時期台灣國富民強,而今每況愈下 101.9.198.63 09/19 05:57
推 HHH555JJJ: 你各位加油 嘻嘻 36.236.222.249 09/19 05:57
噓 hilosima: 國民黨時期國富民強??活在平行時空嗎 114.33.59.89 09/19 06:07
→ hilosima: 國民黨執政每年都在公布實質薪資倒退多 114.33.59.89 09/19 06:09
→ hilosima: 久,景氣低迷到不知道亮了多少次紅燈 114.33.59.89 09/19 06:09
推 aitela: 會認為國外薪水高是因為台幣被壓低,月經 36.228.68.104 09/19 06:24
噓 rammstein: GDP的定義先查一下,可悲 123.51.167.208 09/19 06:25
推 l2272: https://bit.ly/2Zcz7Bi 為什麼這邊才32 220.136.52.42 09/19 06:28
→ l2272: 747排27 28啊?認真想知道 220.136.52.42 09/19 06:28
推 gibson72: 郭台銘住貧民窟 等於小康社區 122.99.36.66 09/19 06:29
推 konner: 說好的666 27.52.71.66 09/19 06:34
→ Colitas: PPP的數據就不要拿出來給人笑了 173.230.67.6 09/19 06:36
→ Colitas: 台灣就是薪資低 PPP算起來才那麼高 173.230.67.6 09/19 06:36
噓 asd70208: 有錢人很多阿 但是窮人更更更更多 平均 1.174.80.151 09/19 06:37
→ asd70208: 到底有什麼用 1.174.80.151 09/19 06:37
噓 william806: 豬油用PPP自慰 24.91.185.112 09/19 06:43
→ walalan: 事實上在台灣收入PR90也過的很辛苦 42.72.71.133 09/19 06:56
→ albertk1kil: 應該是因為台灣房價很高,把不動產 42.72.164.18 09/19 06:57
→ albertk1kil: 拿掉以後會比較準 42.72.164.18 09/19 06:57
推 qaz630210: 台灣、日本基尼係數是靠稅賦社福轉移 36.235.36.59 09/19 07:28
→ qaz630210: 拉低的,不然早不是1980年代全國中產 36.235.36.59 09/19 07:28
→ qaz630210: ,貧富差距已遠遠拉開 36.235.36.59 09/19 07:28
→ jumber: 台灣是均貧失業率低,作法跟別人不一樣! 1.34.180.20 09/19 07:30
噓 mastoid: 這是gdp還是ppp?? 39.9.133.45 09/19 07:43
→ mastoid: 農地工廠 空氣污染 環境骯髒 好意思用p 39.9.133.45 09/19 07:45
→ mastoid: pp來算品質? 39.9.133.45 09/19 07:45
推 eldis: 數據是無法說服井底蛙或真魯蛇的 42.77.183.10 09/19 07:50
→ ARTORIA: GDP是政府自嗨用的 你的薪資完全跟不上 42.74.22.51 09/19 07:54
噓 asole: 疫苗打成這樣確診跟死亡世界少 114.34.93.59 09/19 08:12
噓 arbteiff: 紅明顯,台灣公務員效率也世界前幾還不 111.81.61.118 09/19 08:17
→ arbteiff: 是一天到晚被罵米蟲?而且這幾年財團瘋狂 111.81.61.118 09/19 08:17
→ arbteiff: 膨脹也是事實... 111.81.61.118 09/19 08:17
推 odaaaaa: 台灣其實扣掉政客後超強的 180.217.10.225 09/19 08:19
推 budiao: 看到66樓 忍不住笑了,認識一下美援狄寶 27.246.99.112 09/19 08:19
→ budiao: 賽,不然顯得你沒腦 27.246.99.112 09/19 08:19
→ arbteiff: 另外,這些數據扣掉房地產剩多少? 111.81.61.118 09/19 08:23
噓 mark720910: 你眼睛有問題阿,你新聞內文就寫贏日 23.105.41.181 09/19 08:28
→ mark720910: 本,還在沒贏日本 23.105.41.181 09/19 08:28
噓 kenco: 自由跟中國一樣偷換概念。用PPP換GDP 111.253.10.27 09/19 08:28
推 farmoos: 其實台灣除了市容交通落後外 其他根本世 36.225.66.74 09/19 08:45
→ farmoos: 界前茅 36.225.66.74 09/19 08:45
→ ccjj8: 為什麼我年收不到一半 42.73.155.84 09/19 08:50
→ bobju: 總之想到有人過得比我更差 我心裏就舒坦了 121.35.188.156 09/19 08:59
→ bobju: 對吧?A_Ay 121.35.188.156 09/19 08:59
推 AKai2210: 鄉下田野間一堆豪宅 101.9.101.34 09/19 09:31
→ AKai2210: 有些風水寶地打聽一下都住有錢人 101.9.101.34 09/19 09:32
推 kc: 台灣平均一人有一顆睪丸 106.1.117.56 09/19 09:34
推 jh020806: 本來就是啊 窮的國家超多 我們還不錯了223.140.210.176 09/19 09:42
推 mikiworldpea: 大家都是先進國家的有錢人 爽不爽 101.9.130.11 09/19 09:54
噓 scoop: 看看市容 61.218.0.233 09/19 09:56
推 joefox: 台灣人的世界觀大概不到10國 114.43.152.51 09/19 09:58
→ hotrain13: ptt隨便都三百 五百的 42.77.34.90 09/19 10:00
推 coldqoo: ppp購買力 114.39.219.202 09/19 10:20
→ coldqoo: 國家有沒有錢看人均,民眾生活就是ppp, 114.39.219.202 09/19 10:23
→ coldqoo: 像中國總愛用GDP吹自己的國家好像很利害 114.39.219.202 09/19 10:23
→ coldqoo: ,事實上人均很窮,我覺得要看指標意思 114.39.219.202 09/19 10:23
噓 cully: 台灣的薪水還比不上祖國的工資啊 118.171.26.17 09/19 10:28
推 a3648211: 老王賣瓜 自賣自誇 吹起來 110.28.73.111 09/19 10:37
→ ladygaga168: 澳洲youtuber 的分析 131.191.21.18 09/19 11:12
→ ladygaga168: https://youtu.be/m2ItyqNiYuo 131.191.21.18 09/19 11:12
噓 Allen0315: 你爸跟你媽平均一顆睪丸220.141.114.249 09/27 15:19
→ Allen0315: 所以你覺得你有兩顆睪丸算多???220.141.114.249 09/27 15:20

gdp排名台灣關鍵字相關的推薦文章

gdp排名台灣在各國人均名目GDP列表- 維基百科,自由的百科全書的討論與評價

排名 國家或地區 人均GDP; (現價美元) 1 盧森堡 131,782 2 瑞士 94,696 3 愛爾蘭 94,556

gdp排名台灣在2026排名台灣將躍20大經濟體 - 聯合報的討論與評價

2021年12月27日 — 英國智庫經濟與商業研究中心(CEBR)預測,台灣2022年國內生產毛額(GDP)將在191個經濟體中,排名第21,比今年進步一名,在亞洲四小龍排名第二,僅次 ...

gdp排名台灣在幹掉俄國!南韓搶第10大經濟體台灣排老幾呢? - 財經的討論與評價

謝金河指出,在CEBR提出預測之前,台灣已經是排名第21的經濟體,排在台灣前面的有印尼、荷蘭、瑞士、土耳其及沙烏地阿拉伯,台灣以2020年的GDP總值6685.1 ...

gdp排名台灣在ptt上的文章推薦目錄

    gdp排名台灣在CEBR預測:台灣2026年躍升全球第20大經濟體 - 鉅亨的討論與評價

    同時也預期,2022 年全球GDP 將首次超越100 兆美元,較先前預測提早兩年。 CEBR 預測,台灣2022 年國內生產毛額(GDP)將在191 個經濟體中,排名第21,比 ...

    gdp排名台灣在不用等到2026年,台灣基本上已經算是「全球20大經濟體」了的討論與評價

    其實,在CEBR提出預測之前,台灣已經是排名第21的經濟體,排在台灣前面的有印尼、荷蘭、瑞士、土耳其及沙烏地阿拉伯,台灣以2020年的GDP總值6685.1億 ...

    gdp排名台灣在【專文】台灣經濟實力可加入G20 - 奇摩新聞的討論與評價

    蔡英文總統在2022元旦演說中指出,去年(2021)台灣每人GDP, ... 瑞士、土耳其、沙烏地阿拉伯;台灣2020年的GDP總值6685.1億美元,排名世界第21。

    gdp排名台灣在台灣經濟成長率飆破6% 創11年新高紀錄的討論與評價

    他說,其實在CEBR提出預測之前,台灣已經是排名第廿一的經濟體,排在台灣前面 ... 及沙特阿拉伯,台灣以2020年的GDP總值6,685.1億美元,排名世界21。

    gdp排名台灣在台灣今年人均GDP 上看3.2 萬元!購買力平價6.4 萬美元大贏南韓的討論與評價

    台灣 人均GDP 今年終於要突破3 萬美元大關,台經院研究員邱達生表示,2021 年全年經濟成長率概估可達6.01%,依此估算,台灣2021 年人均GDP 將達3.2 萬 ...

    gdp排名台灣在台灣人均GDP領先日韓(時事短評)-高點,高上公職的討論與評價

    不過從這排名中可以看出,排名在前面的國家大多是人口較少的小國, GDP 總額領先的大國例如中國,人均GDP 僅有1 萬8070 美元。 【焦點短評】. 這篇時事新聞中值得注意的有 ...

    gdp排名台灣在台灣人均GDP六年後將超越日本!專家道出2個衰退最大關鍵的討論與評價

    5 天前 — 日本經濟研究中心(JCER)預測,日本人均GDP將在2027年被南韓超車、2028年被台灣超越。學者認為,依據國際貨幣基金組織(IMF)資料,上述預測結果可能 ...

    gdp排名台灣的PTT 評價、討論一次看



    更多推薦結果